各衣装の選び方
サイズ選びに活用ください
衣装の選び方と試着データーでご自身のご体形と比較できます。
(表は 年齢/身長/体重 となっております。)
自宅試着サービスをご利用の一部のお客様のデーターです。
当店のレンタル数や人気とデータの数が比例しているわけではございません。
コオリナシリーズ
コオリナ袖A |
||||
XS | S | M | L | XL |
26/160/45 | 63/160/45 | 26/162/56 | 31/161/70 | 38/158/80 |
30/150/40 | 30/170/50 | 62/160/53 | 61/164/66 | |
32/153/45 | 23/158/49 | 34/159/52 | 52/170/63 | |
31/151/48 | 63/152/35 | 29/167/50 | 24/165/56 | |
49/152/43 | 55/156/52 | 32/168/58 | 58/156/60 | |
29/156/43 | 57/164/45 | 64/155/55 | 60/164/73 | |
35/158/48 | 34/156/43 | 51/171/44 | 66/162/55 | |
40/152/43 | 34/162/57 | 30/160/55 | 61/170/63 | |
63/14/40 | 35/152/47 | 54/157/54 | 35/158/75 | |
33/161/48 | 58/160/52 | 49/163/55 | 34/162/68 | |
40/148/40 | 62/160/50 | 64/161/57 | 27/174/64 | |
31/154/43 | 30/158/49 | 52/163/55 | 65/164/59 | |
54/158/47 | 29/159/50 | 57/166/53 | 64/160/62 | |
51/158/50 | 25/161/48 | 60/160/54 | 52/158/64 | |
27/151/46 | 58/155/54 | 24/165/60 | 29/168/55 | |
25/159/44 | 30/166/52 | 57/162/59 | 57/160/67 | |
40/156/49 | 28/160/47 | 55/166/62 | 51/178/80 | |
27/153/42 | 25/156/50 |
30/170/60 |
59/157/60 | |
55/160/50 | 65/158/49 | 55/168/57 | ||
57/163/60 | 76/163/62 | |||
59/167/58 | 31/163/65 | |||
34/163/62 | ||||
63/161/59 | ||||
32/167/56 | ||||
57/158/60 | ||||
25/170/70 | ||||
68/162/67 |
コオリナ袖B
オーキッドドレス
XS | S | M | L | XL |
26/160/45 | 64/157/44 | 62/160/53 | 58/165/50 | 26/167/97小 |
29/146/41 | 57/164/45 | 27/159/43 | 54/155長い/60 | 61/164/66 |
57/146/45 | 31/160/48 | 21/158/46 | 29/165/54 | 34/159/70 |
49/152/43 | 58/159/44 | 39/164/58 | 54/162/60 | 27/166/60 |
33/155/40 | 31/155/48 | 52/160/49 | 27/174/64 | |
28/155/45 | 32/160/42 | 64/163/52 | 63/157/55 | |
61/159/48 | 39/152/56 | 37/159/57 | ||
68/158/49 | 30/165/57 | 55/168/60 | ||
34/159/52 | 60/160/50 | 56/158/60 | ||
56/154/50 | ||||
65/151/50 | ||||
32/153/46 | ||||
コオリナ袖C
XS | S | M | L | XL |
76/153/57 | 61/152/47 | 58/165/62 | 53/165/60 | 26/167/97 |
76/150/42 | 64/155/55 | 67/155/55 | 63/160/70 | 64/170/76 |
40/148/40 | 71/148/50 | 30/152/70 | 55/161/67 | 39/165/95 |
67/152/44 | 27/159/63 | 76/153/70 | 65/161/58 | 26/160/95 |
60/154/47 | 53/158/52 | 59/165/65 | 56/156/70 | 54/154/76 |
57/148/42 | 58/148/50 | 57/160/66 | 58/168/78 | 29/163/80 |
88/145/40 | 33/150/45 | 35/166/65 | 60/153/63 | 30/168/75 |
20/154/47 | 35/145/57 | 57/160/65 | 55/156/70 | 58/166/85 |
30/151/46 | 28/155/45 | 64/154/60 | 55/160/70 | 37/167/81 |
28/154/48 | 55/155/50 | 57/162/59 | 29/168/55 | 62/155/85 |
63/152/46 | 30/165/51 | 58/153/69 | 59/170/61 | 57/164/104 |
40/152/50 | 58/164/62 | 72/155/59 | 72/174/76 | |
58/160/47 | 31/153/52 | 75/152/66 | 60/167/67 | |
28/157/48 | 84/146/55 | 57/158/57 | 17/180/73 | |
52/164/57 | 60/155/65 | 60/161/80 | ||
47/157/50 | 23/168/50 | 57/161/70 | ||
77/156/45 | 83/152/53 | |||
62/164/55 | 60/155/70 | |||
54/154/50 | ||||
51/161/57 | ||||
58/155/60 | ||||
63/168/58 | ||||
23/157/50 | ||||
70/160/50 | ||||
コオリナアロハシャツ
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
75/165/60 | 60/170/58 | 31/175/72 | 61/174/70 | 25/185/120 | ||
70/160/65 | 52/170/61 | 75/168/69 | 38/182/98 | 27/178/120 | ||
42/172/65 | 63/165/55 | 70/178/88 | 51/172/82 | |||
63/171/61 | 65/185/73 | 39/179/79 | 63/170/80 | |||
79/160/55 | 33/170/62 | 21/176/60 | 56/173/80 | |||
60/167/65 | 58/165/50 | 61/170/73 | 69/174/83 | |||
26/170/60 | 27/167/60 | 63/177/75 | 62/170/90 | |||
61/163/56 | 57/166/71 | 60/170/75 | 32/180/90 | |||
31/165/55 | 60/167/75 | 76/165/75 | 67/168/87 | |||
32/173/62 | 30/168/75 | 56/168/70 | 34/180/92 | |||
85/158/45 | 71/167/68 | 33/168/62 | 59/184/80 | |||
33/166/65 | 68/170/62 | 35/169/75 | 28/185/90 | |||
58/176/65 | 60/169/73 | 23/178/73 | 32/180/85 | |||
65/164/52 | 72/169/61 | 56/173/76 | 51/180/93 | |||
60/165/70 | 63/170/70 | 23/176/75 | 58/182/85 | |||
86/146/57 | 39/178/72 | 70/174/90 | ||||
62/173/70 | 55/174/74 | |||||
64/178/70 | 60/175/75 | |||||
53/170/60 | 59/180/64 | |||||
46/165/80 | 40/176/95 | |||||
66/168/70 | 27/170/70 | |||||
40/176/90 | ||||||
30/167/88 | ||||||
................................................................................................................................
ラニカイシリーズ
サムシングブルーシリーズ
アイリスシリーズ
★お客様の試着データー★
年齢/身長/体重
タイプA
日本サイズより少し大き目のお作りとなります。
XS | S | M | L | XL | 2XL |
29/158/50 | 26/162/56 | 30/156/65 | 61/170/65 | 43/163/90 | 54/161/78 |
23/153/43 | 23/165/54 | 55/165/60 | 32/164/73 | 54/167/75 | 60/165/85 |
30/160/47 | 53/150/48 | 58/165/62 | 54/158/60 | 58/156/67 | |
54/154/47 | 26/159/52 | 35/162/50 | 57/148/59 | 54/158/75 | |
25/166/53 | 61/157/54 | 36/157/50 | 55/155/53 | 58/168/78 | |
62/159/52 | 63/153/54 | 68/157/53 | 38/155/61 | 58/170/68 | |
56/168/45 | 63/173/55 | 29/165/58 | 66/162/55 | ||
24/159/45 | 30/168/56 | 31/158/60 | 55/163/58 | ||
54/153/40 | 65/164/54 | 50/161/55 | 56/160/70 | ||
62/153/47 | 33/165/53 | 29/168/57 | 53/163/62 | ||
32/162/46 | 59/165/48 | 52/158/59 | 36/159/70 | ||
29/158/44 | 30/169/53 | 65/157/55 | 27/174/64 | ||
26/155/45 | 57/163/50 | 28/158/55 | 64/158/58 | ||
31/153/42 | 66/158/53 | 60/158/60 | 59/160/57 | ||
64/153/43 | 65/157/48 | 56/160/61 | 67/160/59 | ||
22/159/46 | 32/158/52 | 32/162/50 | 60/161/67 | ||
60/174/63 | 47/168/56 | 41/163/60 | 73/156/62 | ||
27/160/50 | 32/159/55 | 29/170/57 | 51/164/65 | ||
51/162/49 | 27/158/53 | 59/162/61 | 25/163/70 | ||
31/154/43 | 29/162/53 | 26/163/56 | 57/157/62 | ||
61/157/56 | 23/165/54 | 36/168/54 | |||
30/160/43 | 49/161/50 | 33/168/55 | |||
27/167/47 | 62/153/54 | 60/160/56 | |||
27/161/46 | 56/157/52 | 22/163/65 | |||
52/157/47 | 59/163/55 | 22/156/59 | |||
65/154/48 | 56/160/50 | 34/163/62 | |||
25/153/48 | 54/160/46 | 66/159/60 | |||
57/155/47 | 30/161/53 | 60/162/57 | |||
26/150/44 | 35/167/57 | 16/168/55 | |||
30/145/50 | 73/153/55 | 22/160/60 | |||
21/158/48 | 66/164/56 | ||||
57/168/57 | |||||
40/160/52 | |||||
57/164/51 | |||||
68/157/53 |
タイプB
日本サイズより少し大き目のお作りとなります。
XS
|
S
|
M
|
L
|
XL
|
27/160/50
|
30/158/49 | 49/161/50 | 62/162/54 | 57/154/68 |
30/158/49 | 29/159/50 | 63/166/59 | 58/155/60 | 58/165/73 |
67/150/40 | 73/149/43 | 32/162/53 | 59/167/58 | 60/165/85 |
27/156/44 | 25/157/46 | 61/158/55 | 59/160/58 | 51/164/65 |
90/153/40 | 57/156/47 | 59/161/55 | 28/167/65 | |
58/150/45 | 62/157/50 | 56/158/62 | 58/157/63 | |
57/151/45 | 56/160/50 | 57/159/54 | 60/154/55 | |
61/156/52 | 56/155/56 | 60/167/60 | ||
69/160/54 | 49/168/51 | |||
28/162/45 | 23/162/55 | |||
54/160/50 | 58/164/51 | |||
60/155/50 | 39/153/50 | |||
57/164/51 | 60/162/57 | |||
52/160/58 | ||||
60/162/60 |
タイプC
日本サイズと同様のサイズ感となります。
XS | S | M | L | XL |
49/146/43 | 53/150/48 | 57/161/50 | 32/162/53 | 65/167/72 |
25/157/45 | 65/164/54 | 32/158/60 | 58/165/62 | 60/164/73 |
21/146/35 | 33/165/53 | 73/163/55 | 57/148/59 | 58/156/67 |
53/150/47 | 24/153/52 | 57/160/43 | 80/155/55 | 54/158/75 |
85/150/40 | 24/154/44 | 55/151/50 | 70/151/57 | 78/150/69 |
41/152/43 | 28/163/53 | 66/158/53 | 57/159/55 | 63/156/60 |
59/146/40 | 28/140/45 | 69/156/55 | 59/163/59 | 60/150/60 |
22/154/46 | 28/140/45 | 61/160/55 | 32/164/73 | 50/160/70 |
27/156/46 | 59/149/50 | 48/166/50 | 54/157/67 | |
56/156/49 | 83/155/45 | 58/153/52 | 64/158/69 | |
64/153/43 | 57/156/47 | 55/164/58 | 57/158/57 | |
64/155/35 | 61/158/48 | 56/157/52 | 71/151/58 | |
62/150/42 | 58/155/54 | 63/170/69 | 59/158/60 | |
36/151/54 | 67/149/47 | 60/157/55 | 56/158/62 | |
39/153/50 | 54/145/45 | 83/148/47 | 26/160/60 | |
71/153/46 | 60/151/47 | 58/160/60 | 81/156/54 | |
54/160/50 | 62/157/55 | 60/158/55 | ||
60/155/50 | 35/150/60 | 62/153/57 | ||
50/160/50 | 36/160/50 | 28/167/65 | ||
90/140/43 | 40/160/52 | 58/168/58 | ||
57/151/45 | 58/156/56 | |||
30/156/50 |
ラニカイシリーズ サムシングブルー アロハシャツ
S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
56/168/60 | 72/167/65 | 57/173/70 | 66/177/89 | 48/163/100 | 41/180/120 |
58/165/63 | 56/173/67 | 56/173/67 | 68/170/87 | 32/182/100 | |
63/167/56 | 29/170/75 | 75/170/70 | 46/171/89 | 58/180/92 | |
30/174/68 | 53/161/60 | 68/176/70 | 34/182/120 | 65/180/100 | |
25/172/57 | 56/170/62 | 57/170/75 | 73/170/87 | ||
38/168/60 | 71/165/65 | 64/170/80 | 71/174/80 | ||
30/170/56 | 65/185/73 | 65/170/76 | 55/173/85 | ||
69/165/59 | 68/168/63 | 63/170/75 | 28/180/89 | ||
11/160/50 | 62/172/68 | 64/174/82 | 59/173/89 | ||
32/173/63 | 36/170/61 | 60/168/75 | 45/180/84 | ||
60/162/62 | 27/173/63 | 63/168/76 | 54/178/90 | ||
64/164/58 | 27/175/70 | 57/173/70 | 59/180/88 | ||
67/165/68 | 55/173/80 | 54/170/100 | |||
61/165/63 | 52/181/70 | 41/182/80 | |||
62/178/62 | 51/179/80 | 47/172/90 | |||
58/170/63 | 84/163/75 | 63/165/80 | |||
66/167/59 | 56/171/76 | 58/185/80 | |||
29/178/63 | 60/170/80 | 60/180/87 | |||
58/175/75 | 62/175/75 | ||||
24/177/70 | 59/170/65 | ||||
56/166/66 | 64/175/83 | ||||
50/165/64 | 63/177/78 | ||||
58/172/65 | 65/175/75 | ||||
64/164/59 | 71/173/80 | ||||
13/170/58 | 60/178/73 | ||||
ラニカイシリーズ レディースシャツ
XS | S | M | L | XL |
57/156/47 | 59/160/58 | |||
89/148/55 | ||||
75/156/58 |
.........................................................................................................................
カハラシリーズ
日本人サイズに合わせて制作しております。
サイズは「ユニクロ」で選ぶサイズを基準にご選択ください。
★お客様の試着データー★
年齢/身長/体重
カハラドレス
FREE | Sドレス | Mドレス | Lドレス |
67/160/55 | 33/164/51 | 36/154/56 | 54/155/60 |
70/151/57 | 50/154/42 | 32/158/60 | 62/169/69 |
80/150/65 | 28/153/47 | 26/162/52 | 24/165/57 |
68/163/62 | 62/150/44 | 58/159/56 | 67/157/57 |
91/140/43 | 66/150/48 | 54/155/53 | 38/154/60 |
59/148/54 | 54/160/45 | 40/164/52 | 38/156/60 |
25/148/42 | 31/154/43 | 30/157/58 | 48/165/56 |
59/160/60 | 22/155/50 | 27/153/53 | 26/158/63 |
84/148/57 | 35/161/47 | 62/157/51 | 59/160/60 |
28/158/65 | 40/152/50 | 38/154/60 | 63/155/53 |
67/160/59 | 54/160/50 | 58/148/50 | 33/159/58 |
32/150/65 | 28/162/48 | 60/159/60 | 32/150/65 |
54/160/45 | 30/157/45 | 61/155/54 | 64/155/55 |
58/155/60 | 42/164/52 | 80/152/54 | |
87/155/58 | 34/156/51 | 59/167/58 | |
73/150/47 | 54/160/61 | 69/164/56 | |
40/152/50 | 58/157/51 | 28/170/60 | |
60/155/65 | 60/163/45 | 28/171/45 | |
60/156/57 | 64/157/54 | ||
カハラシャツ
Sアロハ | Mアロハ | Lアロハ | XLアロハ | BIGアロハ |
15/161/45 | 23/170/70 | 29/173/70 | 68/167/80 | 39/165/95女性 |
28/163/66 | 57/166/71 | 33/175/78 | 59/174/84 | |
43/155/60 | 24/171.5/58 | 56/170/70 | 59/182/76 | |
42/148/65 | 71/175/61 | 60/180/80 | ||
27/173/63 | 68/173/70 | 73/177/80 | ||
63/170/62 | 30/177/82 | 65/173/72 | ||
62/169/65 | 68/174/67 | |||
63/170/70 | 39/170/62 | |||
69/175/65 | 69/170/75 | |||
33/174/55 | 66/175/65 | |||
65/175/58 | 37/180/77 | |||
64/170/71 | 35/170/62 | |||
61/172/68 | ||||
73/181/70 | ||||
結衣シリーズ
ワンピース
S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
56/157/44 | 27/157/50 | 62/160/70 | 60/150/70 | 55/160/78 | 43/160/82 |
55/150/43 | 67/156/60 | 64/154/64 | 52/156/70 | ||
33/160/52 | 31/156/58 | 75/157/63 | 53/168/83 | ||
61/156/50 | 58/160/56 | 68/160/60 | |||
73/160/50 | 30/163/63 | 61/158/64 | |||
34/150/46 | 37/174/60 | ||||
34/152/50 | |||||
55/158/58 |
メンズシャツ
S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
67/160/60 | 59/162/72 | 71/172/72 | 50/180/90 | ||
34/1570/67 | 65/178/73 | 61/172/96 | |||
57/171/72 | 60/177/68 | 35/173/100 | |||
70/166/60 | 36/170/70 | 60/170/90 | |||
50/172/64 | |||||
70/170/75 | |||||
60/178/85 | |||||
60/163/70 | |||||
33/164/78 |